
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 Gün收益額 | 7 Gün收益率 | 7 Gün收益額趨勢 | 7 Gün勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$40.99K | +223.31% | 45.45% | $538.01 | $87.86K | 128 | -- | |||||
+$37.02K | +27.35% | 65.15% | $58.07 | $321.09K | 3,523 | -- | |||||
+$35.99K | +14,715.22% | 100.00% | $0.00 | $36.24K | 12 | -- | |||||
+$35.92K | +74.32% | 33.85% | $202.62 | $150.94K | 619 | -- | |||||
+$34.75K | +26.79% | 63.53% | $248.67 | $297.32K | 912 | -- | |||||
+$31.01K | +35.50% | 55.26% | $611.18 | $209.45K | 354 | -- | |||||
+$30.18K | +101.97% | 77.64% | $83.32 | $89.96K | 516 | -- | |||||
+$29.47K | +56.05% | 28.94% | $553.14 | $168.35K | 286 | -- | |||||
+$24.91K | +436.57% | 37.50% | $518.79 | $36.32K | 204 | -- | |||||
+$23.58K | +28.21% | 66.66% | $459.13 | $193.96K | 451 | -- | |||||
+$21.15K | +18.40% | 18.86% | $369.53 | $238.49K | 717 | -- | |||||
+$21.12K | +86.41% | 33.33% | $1.72K | $95.47K | 48 | -- | |||||
+$20.42K | +13.56% | 53.43% | $71.99 | $427.76K | 4,712 | -- | |||||
+$19.67K | +1,238.00% | 50.00% | $383.24 | $23.18K | 7 | -- |

