Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:50:18 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:16 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:15 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:12 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:02 | 2 | 1,138 | 72,618 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:50:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:52 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:31 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:28 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:08 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:49:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:48:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:48:56 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:48:54 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:48:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 20:48:43 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
