Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:25:09 | 30 | 12,539,784 31.35 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:25:07 | 29 | 9,217,612 23.05 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:25:05 | 21 | 5,300,391 13.26 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:25:03 | 23 | 6,219,981 15.55 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:25:01 | 31 | 10,446,978 26.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:59 | 28 | 10,311,836 25.78 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:57 | 21 | 6,084,054 15.22 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:55 | 21 | 5,722,958 14.31 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:53 | 19 | 6,103,065 15.26 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:51 | 22 | 7,295,631 18.24 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:49 | 25 | 8,169,286 20.43 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:47 | 20 | 6,757,888 16.9 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:45 | 18 | 5,327,311 13.32 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:43 | 23 | 7,246,395 18.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:41 | 23 | 6,214,873 15.54 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:39 | 24 | 10,101,514 25.26 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:37 | 19 | 6,104,063 15.27 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:35 | 20 | 7,372,372 18.44 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:33 | 20 | 6,498,649 16.25 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 07:24:31 | 23 | 8,211,598 20.53 % | 40,000,000 |
