Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:36:17 | 21 | 5,667,385 14.17 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:15 | 20 | 6,062,212 15.16 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:13 | 22 | 7,191,385 17.98 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:11 | 20 | 6,382,085 15.96 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:09 | 27 | 8,095,631 20.24 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:07 | 22 | 6,976,740 17.45 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:05 | 25 | 8,376,137 20.95 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:03 | 30 | 11,411,091 28.53 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:36:01 | 29 | 9,343,838 23.36 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:59 | 20 | 5,468,176 13.68 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:57 | 49 | 11,289,224 28.23 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:55 | 23 | 7,316,523 18.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:53 | 27 | 9,916,075 24.8 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:51 | 19 | 5,782,221 14.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:49 | 47 | 13,068,187 32.68 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:47 | 26 | 5,792,802 14.49 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:45 | 25 | 7,509,185 18.78 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:43 | 28 | 9,450,556 23.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:41 | 24 | 10,518,232 26.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:35:39 | 28 | 10,266,237 25.67 % | 40,000,000 |
