ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:27:23 | 120 | 41,113,259 29.37% | 140,000,000 | 421.240291 | 6.764751 | 10.55380982 | ||
2026/05/30 09:27:22 | 166 | 65,098,011 46.5% | 140,000,000 | 402.071072 | 9.994187 | 16.17983975 | ||
2026/05/30 09:27:20 | 172 | 44,227,620 31.6% | 140,000,000 | 425.384251 | 7.726083 | 11.08764979 | ||
2026/05/30 09:27:18 | 115 | 34,056,746 24.33% | 140,000,000 | 420.974827 | 5.711231 | 8.62580136 | ||
2026/05/30 09:27:16 | 126 | 38,683,314 27.64% | 140,000,000 | 435.022933 | 7.157757 | 9.67037083 | ||
2026/05/30 09:27:15 | 112 | 37,381,400 26.71% | 140,000,000 | 412.841284 | 5.996477 | 9.43610729 | ||
2026/05/30 09:27:13 | 136 | 52,338,487 37.39% | 140,000,000 | 435.173467 | 9.467738 | 13.3085823 | ||
2026/05/30 09:27:11 | 151 | 54,919,218 39.23% | 140,000,000 | 411.137404 | 8.958297 | 13.62104685 | ||
2026/05/30 09:27:09 | 114 | 33,432,107 23.89% | 140,000,000 | 416.252471 | 5.538127 | 8.37806955 | ||
2026/05/30 09:27:08 | 126 | 30,821,623 22.02% | 140,000,000 | 415.747244 | 5.146156 | 7.66784879 | ||
2026/05/30 09:27:06 | 103 | 32,973,259 23.56% | 140,000,000 | 408.872085 | 5.192769 | 8.2890753 | ||
2026/05/30 09:27:04 | 141 | 45,640,432 32.61% | 140,000,000 | 411.891995 | 7.228892 | 11.5700365 | ||
2026/05/30 09:27:02 | 142 | 52,003,764 37.15% | 140,000,000 | 401.756494 | 8.006938 | 12.88591147 | ||
2026/05/30 09:27:01 | 101 | 32,542,567 23.25% | 140,000,000 | 465.784623 | 7.009124 | 8.14870289 | ||
2026/05/30 09:26:59 | 116 | 32,537,209 23.25% | 140,000,000 | 429.243221 | 5.888358 | 8.07801766 | ||
2026/05/30 09:26:57 | 112 | 30,061,090 21.48% | 140,000,000 | 442.180295 | 5.747422 | 7.54499939 | ||
2026/05/30 09:26:55 | 139 | 48,849,406 34.9% | 140,000,000 | 398.885061 | 7.1278 | 12.35749749 | ||
2026/05/30 09:26:54 | 139 | 40,405,506 28.87% | 140,000,000 | 421.676984 | 6.962121 | 10.07595035 | ||
2026/05/30 09:26:52 | 247 | 54,024,190 38.59% | 140,000,000 | 444.0103 | 10.420119 | 13.56717704 | ||
2026/05/30 09:26:50 | 96 | 30,165,445 21.55% | 140,000,000 | 411.084426 | 4.876361 | 7.52418273 |
