ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:04:01 | 123 | 49,456,464 35.33% | 140,000,000 | 523.20496 | 13.416761 | 12.45910549 | ||
2026/05/30 13:03:59 | 113 | 39,554,357 28.26% | 140,000,000 | 514.116574 | 10.506681 | 9.82886934 | ||
2026/05/30 13:03:55 | 106 | 48,120,514 34.38% | 140,000,000 | 528.063037 | 13.256098 | 12.1545667 | ||
2026/05/30 13:03:54 | 100 | 34,326,875 24.52% | 140,000,000 | 537.636338 | 9.695963 | 8.75941226 | ||
2026/05/30 13:03:52 | 110 | 50,311,322 35.94% | 140,000,000 | 511.99144 | 13.194712 | 12.56425366 | ||
2026/05/30 13:03:50 | 135 | 60,918,525 43.52% | 140,000,000 | 511.415083 | 15.850981 | 15.30367073 | ||
2026/05/30 13:03:48 | 131 | 56,262,981 40.19% | 140,000,000 | 508.510549 | 14.381507 | 14.22881207 | ||
2026/05/30 13:03:47 | 102 | 37,150,964 26.54% | 140,000,000 | 484.913908 | 8.731168 | 9.28385068 | ||
2026/05/30 13:03:45 | 119 | 42,195,558 30.14% | 140,000,000 | 487.778788 | 9.942966 | 10.63913146 | ||
2026/05/30 13:03:43 | 103 | 34,633,108 24.74% | 140,000,000 | 498.951803 | 8.635594 | 8.6446568 | ||
2026/05/30 13:03:41 | 107 | 48,657,589 34.76% | 140,000,000 | 459.308683 | 10.107285 | 12.24156718 | ||
2026/05/30 13:03:40 | 125 | 52,460,047 37.48% | 140,000,000 | 452.566112 | 10.446896 | 13.29474323 | ||
2026/05/30 13:03:38 | 140 | 51,253,311 36.61% | 140,000,000 | 474.723404 | 11.244684 | 13.08646135 | ||
2026/05/30 13:03:36 | 132 | 51,935,431 37.1% | 140,000,000 | 473.345179 | 11.621117 | 12.96226827 | ||
2026/05/30 13:03:34 | 128 | 50,209,660 35.87% | 140,000,000 | 459.452065 | 10.44117 | 12.62776184 | ||
2026/05/30 13:03:33 | 147 | 66,353,886 47.4% | 140,000,000 | 473.349482 | 14.635904 | 16.77267358 | ||
2026/05/30 13:03:31 | 180 | 73,373,199 52.41% | 140,000,000 | 452.671983 | 14.593892 | 18.62009904 | ||
2026/05/30 13:03:29 | 151 | 57,524,120 41.09% | 140,000,000 | 465.99067 | 12.112845 | 14.69285813 | ||
2026/05/30 13:03:27 | 219 | 81,368,238 58.13% | 140,000,000 | 457.888926 | 16.419214 | 20.83840058 | ||
2026/05/30 13:03:26 | 139 | 47,131,071 33.67% | 140,000,000 | 461.190874 | 9.567459 | 12.16896039 |
