ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:27:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/06/01 10:27:25 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/06/01 10:27:24 | 3 | 113,919 0.57% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/06/01 10:27:04 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/06/01 10:26:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/06/01 10:26:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/06/01 10:26:20 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
2026/06/01 10:26:10 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/01 10:25:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/06/01 10:25:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002156 | ||
2026/06/01 10:25:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/06/01 10:25:32 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/06/01 10:25:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/06/01 10:25:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/06/01 10:25:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/06/01 10:24:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/01 10:24:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/06/01 10:24:31 | 1 | 98,961 0.5% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/01 10:24:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/06/01 10:24:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 |
