ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:02:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/30 15:02:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/30 15:02:41 | 1 | 141,443 0.71% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/30 15:02:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/30 15:02:26 | 6 | 227,886 1.14% | 20,000,000 | 0.00001286 | ||
2026/05/30 15:02:20 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/30 15:02:19 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/30 15:02:18 | 1 | 135,964 0.68% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/05/30 15:02:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000227 | ||
2026/05/30 15:02:01 | 1 | 53,062 0.27% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/30 15:01:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 15:01:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/30 15:01:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/30 15:01:14 | 1 | 47,090 0.24% | 20,000,000 | 0.00005424 | ||
2026/05/30 15:00:40 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012636 | ||
2026/05/30 15:00:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/30 15:00:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
2026/05/30 15:00:27 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.0000068 | ||
2026/05/30 15:00:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 15:00:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000152 |
