ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:31:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/30 09:31:01 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/30 09:30:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/30 09:30:44 | 1 | 143,484 0.72% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/30 09:30:39 | 1 | 208,408 1.05% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/30 09:30:35 | 1 | 142,512 0.72% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/30 09:30:32 | 1 | 139,530 0.7% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/30 09:30:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/05/30 09:30:30 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/30 09:30:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/30 09:30:25 | 1 | 143,484 0.72% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/30 09:30:24 | 1 | 201,197 1.01% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/30 09:30:04 | 1 | 149,963 0.75% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/30 09:30:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000217 | ||
2026/05/30 09:29:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/30 09:29:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/30 09:28:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/30 09:28:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/30 09:28:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 09:27:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 |
