İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:13:33 | TRX Transferi | 6.023,169708 | 0,269 | |||||
30.05.2026 09:13:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 1 | |||||
30.05.2026 09:13:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:33 | TRX Transferi | 70,81 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:33 | TRX Transferi | 2.181,291532 | 0,269 | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 10 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 31.349,629016 | 0,269 | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 1 | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:13:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
