
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+1,78 %
Kokonaisvolyymi
$624,97M
Markkina-arvo yhteensä
$98,62B
Yhteensä 59 rahaketta
30
/
2
/
27
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 v 0xeeee...eeee | $86,38B +0,65 % | $641,83 | $127,20M | 1,79M 934,18K/859,11K | $400,88M |
BTCB 3 v 0x7130...ad9c | $4,79B 0,00 % | $73,38K | $92,23M | 113,27K 56,97K/56,3K | $48,21M |
IN 9 kk 0x61fa...3d50 | $11,38M +14,82 % | $0,10707 | $2,50M | 56,9K 29,97K/26,93K | $26,42M |
QAIT 1 pv 0x4d41...9493 | $9,43M +26,94 % | $0,018864 | $1,59M | 76,56K 38,18K/38,38K | $22,97M |
UB 8 kk 0x40b8...6fde | $366,01M +4,83 % | $0,18302 | $4,66M | 74,2K 36,56K/37,63K | $21,41M |
COLLECT 5 kk 0x4b3d...87d3 | $28,40M +0,23 % | $0,052904 | $1,59M | 18,86K 8,53K/10,32K | $15,28M |
BSB 2 kk 0x595d...79cc | $20,45M −6,47 % | $0,38641 | $1,66M | 81,1K 40,02K/41,07K | $10,07M |
H 11 kk 0x44f1...b5cc | $23,02M +4,66 % | $0,26576 | $2,67M | 85,35K 42,57K/42,77K | $9,85M |
ZEST 7 pv 0x5506...54a1 | $25,63M −0,87 % | $0,17555 | $2,16M | 58,76K 29,2K/29,55K | $8,56M |
BILL 21 pv 0xdf24...1fa5 | $11,55M −14,57 % | $0,068847 | $1,84M | 125,36K 61,87K/63,48K | $7,63M |
BAS 9 kk 0x0f0d...4e37 | $78,46M +7,97 % | $0,031389 | $2,28M | 35,4K 16,95K/18,45K | $6,81M |
GENIUS 1 kk 0x1f12...e9a6 | $155,54M −25,31 % | $0,46379 | $1,76M | 57,88K 16,54K/41,34K | $5,08M |
LAB 7 kk 0x7ec4...593a | $505,81M +56,45 % | $6,607 | $3,15M | 38,31K 19,37K/18,94K | $4,34M |
SKYAI 1 v 0x92aa...fb10 | $204,50M +5,44 % | $0,20484 | $10,31M | 10,82K 6,14K/4,67K | $4,25M |
