Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 30/05/2026 00:30:29 | 35,1 | 0,02828855 | |||||
0x08213997 | 29/05/2026 23:00:02 | 35,07 | 0,02828743 | |||||
0xcd6e13f7 | 30/05/2026 00:12:12 | 35 | 0,04017679 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 19:12:38 | 35 | 0,02708035 | |||||
mintETH | 29/05/2026 22:28:08 | 35 | 0,00781737 | |||||
APE transfer | 29/05/2026 21:49:19 | 35 | 0,00213564 | |||||
mintETH | 29/05/2026 21:17:30 | 35 | 0,00781737 | |||||
0x5d6f59ff | 30/05/2026 08:02:11 | 35 | 0,0063393 | |||||
APE transfer | 30/05/2026 07:02:11 | 35 | 0,00213564 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 29/05/2026 20:26:32 | 34,98 | 0,01617345 | |||||
0xc811ad71 | 29/05/2026 14:05:39 | 34,88606034 | 0,07971653 | |||||
0xc811ad71 | 29/05/2026 21:49:37 | 34,86455394 | 0,07564699 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:35:58 | 34,86 | 0,02828621 | |||||
0x08213997 | 29/05/2026 23:00:28 | 34,77 | 0,02828733 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:33:21 | 34,71 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:32:20 | 34,62 | 0,02828733 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:33:45 | 34,62 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:30:11 | 34,62 | 0,02828855 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 22:05:01 | 34,61131487 | 0,04018543 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026 00:33:28 | 34,56 | 0,02828855 |
