Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:31:58 | 23 | 2 000 885 5,01 % | 0,026562 | 0,00005314 | 0,00003128 | ||
30/05/2026 08:31:57 | 5 | 686 966 1,72 % | 0,027975 | 0,00001921 | 0,00001084 | ||
30/05/2026 08:31:56 | 26 | 2 504 683 6,27 % | 0,147196 | 0,00036867 | 0,0000397 | ||
30/05/2026 08:31:55 | 2 | 104 122 0,27 % | 0,066281 | 0,0000069 | 0,00000166 | ||
30/05/2026 08:31:53 | 6 | 481 365 1,21 % | 0,061533 | 0,00002961 | 0,00000793 | ||
30/05/2026 08:31:52 | 6 | 472 393 1,19 % | 0,033927 | 0,00001602 | 0,00000786 | ||
30/05/2026 08:31:51 | 17 | 1 713 108 4,29 % | 0,024843 | 0,00004255 | 0,00002872 | ||
30/05/2026 08:31:50 | 5 | 1 184 414 2,97 % | 0,063876 | 0,00007565 | 0,00002001 | ||
30/05/2026 08:31:49 | 7 | 604 870 1,52 % | 0,05364 | 0,00003244 | 0,00001032 | ||
30/05/2026 08:31:48 | 5 | 2 231 272 5,58 % | 0,086729 | 0,00019351 | 0,00003826 | ||
30/05/2026 08:31:47 | 18 | 1 304 219 3,27 % | 0,040806 | 0,00005322 | 0,00002254 | ||
30/05/2026 08:31:46 | 5 | 463 760 1,16 % | 0,112706 | 0,00005226 | 0,00000809 | ||
30/05/2026 08:31:45 | 7 | 666 595 1,67 % | 0,121905 | 0,00008126 | 0,00001174 | ||
30/05/2026 08:31:44 | 5 | 1 018 711 2,55 % | 0,028503 | 0,00002903 | 0,0000181 | ||
30/05/2026 08:31:43 | 18 | 1 674 870 4,19 % | 0,025859 | 0,00004331 | 0,00002996 | ||
30/05/2026 08:31:42 | 11 | 1 589 472 3,98 % | 0,056632 | 0,00009001 | 0,00002863 | ||
30/05/2026 08:31:41 | 12 | 937 882 2,35 % | 0,103184 | 0,00009677 | 0,00001704 | ||
30/05/2026 08:31:40 | 17 | 1 265 896 3,17 % | 0,030941 | 0,00003916 | 0,00002318 | ||
30/05/2026 08:31:39 | 41 | 5 557 594 13,9 % | 0,041262 | 0,00022931 | 0,00010132 | ||
30/05/2026 08:31:37 | 132 | 15 192 659 37,99 % | 0,020504 | 0,00031152 | 0,00027101 |
