Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:07:49 | 53 | 6 471 823 11,77 % | 0,101809 | 0,00065889 | 0,00006588 | ||
30/05/2026 09:07:48 | 68 | 8 978 976 16,33 % | 0,068018 | 0,00061073 | 0,00006107 | ||
30/05/2026 09:07:48 | 66 | 11 120 033 20,22 % | 0,096495 | 0,00107302 | 0,0001073 | ||
30/05/2026 09:07:47 | 70 | 10 834 042 19,7 % | 0,063502 | 0,00068798 | 0,00006879 | ||
30/05/2026 09:07:47 | 92 | 14 574 321 26,5 % | 0,086966 | 0,00126747 | 0,00012674 | ||
30/05/2026 09:07:46 | 82 | 14 294 034 25,99 % | 0,0945 | 0,00135078 | 0,00013507 | ||
30/05/2026 09:07:46 | 81 | 12 375 950 22,51 % | 0,081926 | 0,00101392 | 0,00010139 | ||
30/05/2026 09:07:45 | 71 | 12 412 985 22,57 % | 0,081743 | 0,00101467 | 0,00010146 | ||
30/05/2026 09:07:45 | 71 | 10 799 393 19,64 % | 0,079874 | 0,00086259 | 0,00008625 | ||
30/05/2026 09:07:45 | 67 | 8 295 200 15,09 % | 0,079637 | 0,0006606 | 0,00006606 | ||
30/05/2026 09:07:44 | 62 | 6 542 143 11,9 % | 0,076136 | 0,00049809 | 0,0000498 | ||
30/05/2026 09:07:44 | 64 | 8 871 537 16,14 % | 0,06797 | 0,000603 | 0,0000603 | ||
30/05/2026 09:07:43 | 73 | 7 728 127 14,06 % | 0,081585 | 0,0006305 | 0,00006305 | ||
30/05/2026 09:07:43 | 56 | 6 804 755 12,38 % | 0,086614 | 0,00058938 | 0,00005893 | ||
30/05/2026 09:07:42 | 60 | 5 031 268 9,15 % | 0,055802 | 0,00028075 | 0,00002807 | ||
30/05/2026 09:07:42 | 53 | 8 815 303 16,03 % | 0,063223 | 0,00055733 | 0,00005573 | ||
30/05/2026 09:07:41 | 55 | 7 934 286 14,43 % | 0,066101 | 0,00052447 | 0,00005244 | ||
30/05/2026 09:07:41 | 81 | 9 387 712 17,07 % | 0,101469 | 0,00095256 | 0,00009525 | ||
30/05/2026 09:07:41 | 56 | 8 835 477 16,07 % | 0,099798 | 0,00088176 | 0,00008817 | ||
30/05/2026 09:07:40 | 55 | 5 685 476 10,34 % | 0,093832 | 0,00053348 | 0,00005334 |
