Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:35:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013411 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:30 | Réception IBC | 0,003155 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005044 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,006763 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:24 | Déléguer | 0,025604 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:24 | Envoyer | 10,041059 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:18 | MsgExecuteContract | 0,004418 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:18 | Envoyer | 10 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,006199 ATOM | ||||
30/05/2026 02:35:12 | Déléguer | 0,005367 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 02:35:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 02:35:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 02:35:06 | Déléguer | 0,005922 ATOM | |||||
30/05/2026 02:35:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 02:35:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 02:35:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
