Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:35:11 | Réception IBC | 0,002779 ATOM | |||||
30/05/2026 08:35:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001763 ATOM | ||||
30/05/2026 08:35:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:35:05 | Réception IBC | 0,002368 ATOM | |||||
30/05/2026 08:35:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:35:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001765 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:34:53 | Réception IBC | 0,003798 ATOM | |||||
30/05/2026 08:34:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
