Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 12:05:55 | 18 | 6 047 | 808 942 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000574 | ||
30/05/2026 12:05:50 | 2 | 1 552 | 192 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000137 | ||
30/05/2026 12:05:49 | 1 | 1 247 | 147 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000105 | ||
30/05/2026 12:05:49 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
30/05/2026 12:05:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
30/05/2026 12:05:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 12:05:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 12:04:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
30/05/2026 12:04:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 12:03:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 12:03:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 12:03:16 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
30/05/2026 12:02:59 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
30/05/2026 12:02:59 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
30/05/2026 12:02:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 12:02:38 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007416 | 0,005754 | ||
30/05/2026 12:02:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 12:02:22 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
30/05/2026 12:02:17 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
30/05/2026 12:02:02 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 |
