Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 05:46:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:46:39 | 14 | 5 876 170 11,76 % | 50 000 000 | 0,00000167 | ||
29/05/2026 05:46:29 | 4 | 3 477 760 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000727 | ||
29/05/2026 05:46:19 | 5 | 2 846 557 5,7 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
29/05/2026 05:46:09 | 4 | 3 211 605 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
29/05/2026 05:45:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 05:45:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 05:45:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 05:45:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:45:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:45:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:44:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:44:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:44:39 | 4 | 1 224 549 2,45 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
29/05/2026 05:44:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:44:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:44:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 05:43:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 05:43:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 05:43:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
