Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:18:25 | 20 | 5 343 603 13,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:23 | 19 | 5 443 608 13,61 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:21 | 19 | 4 797 992 12 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:19 | 19 | 4 804 626 12,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:17 | 21 | 4 771 493 11,93 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:15 | 21 | 5 126 337 12,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:13 | 19 | 6 522 633 16,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:11 | 20 | 5 780 083 14,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:09 | 20 | 4 899 244 12,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:07 | 18 | 4 476 012 11,2 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:05 | 19 | 4 243 601 10,61 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:03 | 27 | 9 572 235 23,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:01 | 22 | 5 921 888 14,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:59 | 20 | 6 145 389 15,37 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:57 | 18 | 5 226 280 13,07 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:55 | 19 | 5 332 228 13,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:53 | 20 | 7 260 883 18,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:51 | 25 | 5 389 471 13,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:49 | 12 | 1 921 973 4,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:17:47 | 20 | 5 766 621 14,42 % | 40 000 000 |
