Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:55:53 | 39 | 7 459 320 18,65 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:51 | 39 | 10 051 081 25,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:49 | 39 | 7 290 142 18,23 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:47 | 35 | 6 377 827 15,95 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:45 | 34 | 6 130 808 15,33 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:43 | 38 | 7 834 693 19,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:41 | 37 | 11 895 522 29,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:39 | 38 | 8 945 592 22,37 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:37 | 38 | 10 264 180 25,67 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:35 | 45 | 11 307 159 28,27 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:33 | 45 | 11 481 478 28,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:31 | 40 | 14 048 661 35,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:29 | 39 | 8 375 182 20,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:27 | 36 | 7 188 014 17,98 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:25 | 47 | 7 326 968 18,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:23 | 34 | 6 458 296 16,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:21 | 41 | 10 137 083 25,35 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:19 | 39 | 7 911 182 19,78 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:17 | 36 | 5 348 420 13,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:55:15 | 37 | 7 136 438 17,85 % | 40 000 000 |
