Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:11:55 | 3 | 1 211 | 60 000 000 | 197 342 0,33 % | -0,000773 | ||
30/05/2026 04:11:53 | 4 | 6 703 | 60 000 000 | 4 573 714 7,63 % | -0,00048 | ||
30/05/2026 04:11:51 | 2 | 1 744 | 60 000 000 | 125 198 0,21 % | -0,00108 | ||
30/05/2026 04:11:49 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 088 0,23 % | -0,000836 | ||
30/05/2026 04:11:47 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 344 006 0,58 % | -0,000627 | ||
30/05/2026 04:11:45 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 223 813 0,38 % | -0,000747 | ||
30/05/2026 04:11:43 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 088 0,23 % | -0,000836 | ||
30/05/2026 04:11:41 | 3 | 5 066 | 60 000 000 | 388 752 0,65 % | -0,000582 | ||
30/05/2026 04:11:39 | 3 | 4 433 | 60 000 000 | 620 874 1,04 % | -0,000665 | ||
30/05/2026 04:11:37 | 6 | 7 266 | 60 000 000 | 847 875 1,42 % | -0,000122 | ||
30/05/2026 04:11:35 | 4 | 3 111 | 60 000 000 | 330 863 0,56 % | -0,000639 | ||
30/05/2026 04:11:33 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 04:11:31 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 04:11:29 | 14 | 5 744 | 60 000 000 | 1 094 960 1,83 % | -0,000349 | ||
30/05/2026 04:11:27 | 4 | 8 851 | 60 000 000 | 1 048 050 1,75 % | -0,000157 | ||
30/05/2026 04:11:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 04:11:23 | 5 | 4 634 | 60 000 000 | 725 691 1,21 % | -0,000325 | ||
30/05/2026 04:11:21 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 347 555 0,58 % | -0,000623 | ||
30/05/2026 04:11:19 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 078 0,32 % | -0,000779 | ||
30/05/2026 04:11:17 | 4 | 1 298 | 60 000 000 | 209 774 0,35 % | -0,000761 |
