Transactions volumineuses
250 619 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 29/05/2026 18:50:31 | 0,35309502 | 0,01336908 | |||||
-- | 30/05/2026 02:28:41 | 0,35116071 | 0,00050215 | |||||
requestReleaseAxie | 29/05/2026 11:55:25 | 0,35014573 | 0,01204148 | |||||
RON transfer | 29/05/2026 22:22:45 | 0,35 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 29/05/2026 10:19:09 | 0,35 | 0,000441 | |||||
roll | 29/05/2026 15:08:23 | 0,33977698 | 0,12312659 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 03:05:33 | 0,33351466 | 0,01483064 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 04:05:41 | 0,33301708 | 0,01461543 | |||||
roll | 29/05/2026 11:42:49 | 0,3309182 | 0,11097565 | |||||
roll | 29/05/2026 11:32:25 | 0,32155515 | 0,09939312 | |||||
roll | 29/05/2026 12:10:35 | 0,32048426 | 0,09880055 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 29/05/2026 17:00:53 | 0,32 | 0,00352506 | |||||
roll | 30/05/2026 01:35:27 | 0,31573776 | 0,14392909 | |||||
requestReleaseAxie | 29/05/2026 21:24:21 | 0,31525467 | 0,00985215 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 03:40:09 | 0,31504413 | 0,00987185 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 05:59:49 | 0,31427886 | 0,00986244 | |||||
requestReleaseAxie | 29/05/2026 21:35:07 | 0,31371015 | 0,00987185 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 08:27:09 | 0,31369147 | 0,0107893 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 06:39:05 | 0,31359449 | 0,01099971 | |||||
requestReleaseAxie | 30/05/2026 00:27:39 | 0,31132064 | 0,00986665 |
