Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:12:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
30/05/2026 10:12:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
30/05/2026 10:12:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002173 | ||
30/05/2026 10:12:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
30/05/2026 10:12:24 | 6 | 233 001 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000584 | ||
30/05/2026 10:12:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
30/05/2026 10:11:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
30/05/2026 10:11:52 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
30/05/2026 10:11:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002177 | ||
30/05/2026 10:10:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
30/05/2026 10:10:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
30/05/2026 10:10:41 | 1 | 123 213 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
30/05/2026 10:10:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
30/05/2026 10:10:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
30/05/2026 10:10:21 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000524 | ||
30/05/2026 10:10:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30/05/2026 10:09:48 | 1 | 62 105 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
30/05/2026 10:09:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
30/05/2026 10:09:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
30/05/2026 10:09:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002196 |
