Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:57:07 | 8 | 11 135 | 2 213 014 5,54 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:57:05 | 8 | 10 063 | 1 670 071 4,18 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:57:03 | 6 | 6 245 | 879 006 2,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:57:01 | 12 | 10 295 | 1 525 538 3,82 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:59 | 5 | 7 096 | 913 689 2,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:57 | 10 | 17 904 | 2 386 927 5,97 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:55 | 8 | 4 234 | 896 653 2,25 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:53 | 6 | 7 315 | 965 865 2,42 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:51 | 11 | 11 492 | 1 975 751 4,94 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:49 | 10 | 11 399 | 1 894 572 4,74 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:47 | 8 | 7 587 | 1 411 889 3,53 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:45 | 11 | 21 227 | 3 274 538 8,19 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:43 | 4 | 2 983 | 343 895 0,86 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:41 | 10 | 15 398 | 2 383 548 5,96 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:39 | 7 | 4 654 | 762 353 1,91 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:37 | 8 | 9 538 | 1 446 426 3,62 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:35 | 7 | 6 560 | 1 018 169 2,55 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:33 | 10 | 5 527 | 1 308 441 3,28 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:31 | 6 | 4 477 | 816 674 2,05 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 03:56:29 | 9 | 21 990 | 2 934 505 7,34 % | < 0,000001 |
