
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,13%
Total Volume
$5,54B
Total MCap
$50,37B
Total 40 Token
16
/
0
/
24
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $47,48B -0,79% | $81,84 | $5,71B | 25,16M 10,94M/14,21M | $5,49B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $226,08M -0,35% | $73,49K | $22,05M | 71,29K 35,87K/35,42K | $36,96M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $795,72M -0,81% | $104,74 | $18,08M | 69,91K 34,41K/35,5K | $6,31M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $604,37M +2,50% | $0,18202 | $3,54M | 108,39K 54,87K/53,51K | $3,95M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $394,08M -0,46% | $0,71007 | $10,22M | 22,27K 12,69K/9,57K | $2,25M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $247,21M -0,79% | $112,98 | $6,52M | 29,18K 14,56K/14,62K | $1,13M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $27,82M -0,10% | $73,55K | $2,62M | 5,43K 2,72K/2,71K | $927,54K |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $318,07M +3,50% | $0,04039 | $394,65K | 16,26K 8,09K/8,16K | $530,97K |
IO 1T BZLbGT...646K | $60,40M +9,97% | $0,1811 | $93,09K | 9,63K 4,8K/4,82K | $479,04K |
MUMU 2T 5LafQU...oMtA | $2,99M -22,65% | $0,0₅13103 | $586,10K | 2,8K 1,55K/1,25K | $242,06K |
$84,33M -0,56% | $105,93 | $2,07M | 4,46K 2,22K/2,23K | $214,19K | |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $19,98M -0,29% | $0,72226 | $2,70M | 2,14K 950/1,19K | $105,77K |
CLOUD 1T CLoUDK...FzAu | $10,54M -3,78% | $0,018255 | $337,49K | 771 346/425 | $99,08K |
MAD 1T madHpj...HbHv | $847,95K -9,48% | $0,0₆84807 | $157,86K | 1,42K 746/681 | $97,64K |



