トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:47:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:47:34 | 承認された実行 | 0.005533 ATOM | |||||
2026/05/30 10:47:16 | IBC 受取 | 0.00382 ATOM | |||||
2026/05/30 10:46:55 | IBC 承諾 | -- | 0.002309 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:55 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001742 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:49 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:43 | IBC 送金 | 1.1 ATOM | 0.001425 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:31 | 送信 | 48.477033 ATOM | 0.00173 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:26 | IBC 承諾 | -- | 0.003617 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 10:46:08 | 委任 | 0.008 ATOM | |||||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 10:46:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
