
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,48%
Volume total
$8,99B
CapM total
$9,47T
341 tokens no total
162
/
17
/
162
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,34B -0,15% | $82,1 | $5,71B | 25,31M 11,03M/14,28M | $5,52B |
ETH 2A 0xeeee...eeee | $242,18B 0,00% | $2,01K | $421,05M | 170,04K 80,88K/89,16K | $794,42M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,84B -0,32% | $73,47K | $394,29M | 334,69K 155,64K/179,05K | $459,98M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,37B +0,71% | $644,14 | $127,24M | 1,8M 940,04K/866,17K | $398,27M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $16,31B +2,69% | $63,4 | $58,59M | 141,24K 68,79K/72,44K | $263,54M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $32,61B -2,04% | $0,34478 | $394,37M | 7,22K 3,93K/3,29K | $60,89M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,78B -0,48% | $73,35K | $92,34M | 112,95K 56,42K/56,53K | $47,38M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,79B -1,21% | $8,829 | $47,21M | 110,57K 56,05K/54,51K | $43,81M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $226,04M -0,40% | $73,47K | $21,62M | 70,83K 35,78K/35,04K | $37,05M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $169,11M +0,08% | $2,01K | $202,28M | 1,66K 753/908 | $29,75M |
IN 9M 0x61fa...3d50 | $11,24M +11,03% | $0,10573 | $2,48M | 59,31K 31,09K/28,21K | $28,04M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $9,06B -2,75% | $0,90601 | $40,06M | 143,6K 68,75K/74,85K | $27,11M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $355,03M -0,37% | $0,71368 | $92,82M | 184,43K 95,09K/89,33K | $23,07M |
QAIT 1 dias 0x4d41...9493 | $9,41M +12,46% | $0,018835 | $1,59M | 71,67K 35,6K/36,06K | $21,72M |



