
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,71%
Volume total
$5,56B
CapM total
$50,11B
40 tokens no total
20
/
0
/
20
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,21B +0,17% | $81,88 | $5,71B | 25,25M 10,99M/14,26M | $5,50B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $225,88M -0,09% | $73,42K | $21,86M | 71,09K 35,91K/35,18K | $36,73M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $796,31M -0,06% | $104,81 | $18,05M | 70,29K 34,53K/35,75K | $5,81M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $611,33M +5,52% | $0,18412 | $3,41M | 110,39K 56,07K/54,31K | $4,11M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $395,54M +0,70% | $0,7127 | $10,22M | 22,52K 12,85K/9,66K | $2,29M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $247,44M -0,10% | $113,08 | $6,50M | 29,48K 14,71K/14,76K | $1,12M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $27,75M -0,04% | $73,37K | $2,62M | 5,38K 2,69K/2,68K | $909,02K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $319,32M +4,36% | $0,040549 | $395,27K | 16,38K 8,18K/8,2K | $533,39K |
IO 1A BZLbGT...646K | $59,22M +8,18% | $0,17757 | $92,32K | 9,82K 4,9K/4,91K | $486,17K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $2,98M -14,36% | $0,0₅13084 | $585,62K | 2,48K 1,36K/1,12K | $217,78K |
$84,34M -0,02% | $105,94 | $2,06M | 4,48K 2,24K/2,24K | $213,57K | |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,80M +0,37% | $0,71602 | $2,69M | 2,17K 960/1,21K | $110,88K |
CLOUD 1A CLoUDK...FzAu | $10,52M -4,34% | $0,01821 | $337,61K | 771 345/426 | $99,00K |
MAD 1A madHpj...HbHv | $847,78K -8,42% | $0,0₆84791 | $157,61K | 1,42K 745/678 | $97,56K |



