
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,95 %
Volum total
$5,56B
MCap totală
$50,78B
40 tokenuri în total
27
/
0
/
13
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,83B +1,71 % | $82,92 | $5,71B | 25,21M 10,99M/14,22M | $5,50B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $226,62M +0,60 % | $73,66K | $21,02M | 68,29K 34,69K/33,59K | $35,56M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $804,91M +1,69 % | $105,95 | $18,06M | 69,41K 34,15K/35,25K | $6,15M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $628,53M +7,65 % | $0,1893 | $3,38M | 122,03K 61,82K/60,21K | $5,29M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $405,95M +3,72 % | $0,73145 | $10,39M | 26,67K 15,32K/11,34K | $2,63M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $250,49M +1,65 % | $114,47 | $6,52M | 29,81K 14,92K/14,89K | $1,17M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $27,87M +0,80 % | $73,69K | $2,63M | 5,11K 2,56K/2,55K | $844,45K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $324,09M +4,69 % | $0,041154 | $399,00K | 16,17K 8,06K/8,11K | $531,38K |
IO 1A BZLbGT...646K | $57,12M +4,19 % | $0,17127 | $90,90K | 11,05K 5,52K/5,52K | $512,44K |
$85,48M +1,82 % | $107,38 | $2,08M | 4,9K 2,39K/2,51K | $228,28K | |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $3,08M -15,63 % | $0,0₅13506 | $597,63K | 1,85K 1,03K/825 | $159,69K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $20,10M +1,07 % | $0,72674 | $2,71M | 2,03K 899/1,14K | $119,44K |
CLOUD 1A CLoUDK...FzAu | $10,55M -4,08 % | $0,018259 | $337,66K | 778 347/431 | $99,05K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $3,56M +1,23 % | $0,0038272 | $49,32K | 2,62K 1,42K/1,19K | $81,66K |



