Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:32:03 | 193 | 0,00222273 | |
30.05.2026, 14:32:01 | 243 | 0,0006486 | |
30.05.2026, 14:31:59 | 178 | 0,00050754 | |
30.05.2026, 14:31:57 | 212 | 0,00038405 | |
30.05.2026, 14:31:55 | 213 | 0,00052015 | |
30.05.2026, 14:31:53 | 179 | 0,00031428 | |
30.05.2026, 14:31:51 | 164 | 0,00038785 | |
30.05.2026, 14:31:49 | 207 | 0,00074964 | |
30.05.2026, 14:31:47 | 176 | 0,00032442 | |
30.05.2026, 14:31:45 | 186 | 0,00033382 | |
30.05.2026, 14:31:43 | 204 | 0,00047666 | |
30.05.2026, 14:31:41 | 206 | 0,00059063 | |
30.05.2026, 14:31:39 | 196 | 0,00072321 | |
30.05.2026, 14:31:37 | 193 | 0,00024793 | |
30.05.2026, 14:31:35 | 237 | 0,00245313 | |
30.05.2026, 14:31:33 | 181 | 0,0002631 | |
30.05.2026, 14:31:31 | 181 | 0,00025572 | |
30.05.2026, 14:31:29 | 161 | 0,00029436 | |
30.05.2026, 14:31:27 | 200 | 0,00028214 | |
30.05.2026, 14:31:25 | 185 | 0,00035645 |
