Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46b253b4 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 07:18:49 | < 0,00000001 | 0,00000026 | |||||
0x6e1b98f5 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
commitVerification | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0xe49ecfb3 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
mint | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
modifyLiquidities | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0x61fe21c0 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00002153 | |||||
0x31420000 | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0,00019222 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 07:18:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d390afd | 30.05.2026, 07:18:47 | 0ETH | 0,00000373 |
