Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 19:55:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:14 | 3 | 1 415 | 137 555 0,35 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:55:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:59 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:50 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:35 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:54:32 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 |
