Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:13:57 | 67 | 24 370 489 44,31 % | 0,065186 | 0,00158862 | 0,00015886 | ||
30.05.2026, 12:13:55 | 64 | 26 500 063 48,19 % | 0,057135 | 0,0015141 | 0,00015141 | ||
30.05.2026, 12:13:54 | 51 | 13 594 745 24,72 % | 0,058496 | 0,00079524 | 0,00007952 | ||
30.05.2026, 12:13:54 | 74 | 21 091 279 38,35 % | 0,06108 | 0,00128827 | 0,00012882 | ||
30.05.2026, 12:13:53 | 89 | 13 529 867 24,6 % | 0,158259 | 0,00214122 | 0,00021412 | ||
30.05.2026, 12:13:52 | 84 | 22 922 158 41,68 % | 0,098266 | 0,00225248 | 0,00022524 | ||
30.05.2026, 12:13:52 | 63 | 10 856 738 19,74 % | 0,068582 | 0,00074458 | 0,00007445 | ||
30.05.2026, 12:13:51 | 65 | 22 336 788 40,62 % | 0,168907 | 0,00377284 | 0,00037728 | ||
30.05.2026, 12:13:49 | 67 | 15 120 054 27,5 % | 0,062377 | 0,00094315 | 0,00009431 | ||
30.05.2026, 12:13:48 | 59 | 19 918 877 36,22 % | 0,053741 | 0,00107046 | 0,00010704 | ||
30.05.2026, 12:13:48 | 92 | 14 733 590 26,79 % | 0,061929 | 0,00091244 | 0,00009124 | ||
30.05.2026, 12:13:47 | 82 | 12 557 553 22,84 % | 0,108581 | 0,00136352 | 0,00013635 | ||
30.05.2026, 12:13:47 | 78 | 24 200 689 44,01 % | 0,10552 | 0,00255366 | 0,00025536 | ||
30.05.2026, 12:13:46 | 84 | 11 908 060 21,66 % | 0,093371 | 0,00111187 | 0,00011118 | ||
30.05.2026, 12:13:46 | 85 | 14 206 912 25,84 % | 0,112175 | 0,00159366 | 0,00015936 | ||
30.05.2026, 12:13:45 | 82 | 26 815 198 48,76 % | 0,123927 | 0,00332313 | 0,00033231 | ||
30.05.2026, 12:13:45 | 79 | 15 150 601 27,55 % | 0,168761 | 0,00255684 | 0,00025568 | ||
30.05.2026, 12:13:44 | 93 | 28 607 580 52,02 % | 0,080393 | 0,00229985 | 0,00022998 | ||
30.05.2026, 12:13:44 | 56 | 8 113 459 14,76 % | 0,080315 | 0,00065164 | 0,00006516 | ||
30.05.2026, 12:13:44 | 76 | 25 348 243 46,09 % | 0,058586 | 0,00148506 | 0,0001485 |
