Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:12:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:30 | 2 | 1 265 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:28 | 2 | 1 156 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:18 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:16 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:12:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:48 | 2 | 2 465 | 194 793 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:44 | 2 | 2 466 | 194 724 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:38 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:31 | 2 | 2 465 | 194 733 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:30 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:28 | 2 | 3 298 | 249 014 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:27 | 2 | 1 392 | 390 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:26 | 2 | 1 053 | 312 120 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:02 | 6 | 2 237 | 190 041 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 11:11:02 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 |
