Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:44:45 | 5 | 0,00000002 | 0,43691224 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09217644 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00320996 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00717198 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00847366 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434133 | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 06:44:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00165137 | 9,6 |
