Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:48:09 | 4 | 5 658 314 11,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:47:59 | 4 | 4 699 885 9,4 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:47:49 | 7 | 6 610 678 13,23 % | 50 000 000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026, 01:47:39 | 4 | 5 200 213 10,41 % | 50 000 000 | 0,00000582 | ||
30.05.2026, 01:47:29 | 4 | 4 753 300 9,51 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:47:19 | 4 | 5 198 963 10,4 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:47:09 | 5 | 2 687 273 5,38 % | 50 000 000 | 0,00008738 | ||
30.05.2026, 01:46:59 | 4 | 4 589 871 9,18 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:46:49 | 4 | 5 832 093 11,67 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:46:39 | 4 | 4 700 030 9,41 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 01:46:29 | 5 | 3 142 105 6,29 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
30.05.2026, 01:46:19 | 11 | 5 316 293 10,64 % | 50 000 000 | 0,00000197 | ||
30.05.2026, 01:46:09 | 5 | 6 496 312 13 % | 50 000 000 | 0,00000584 | ||
30.05.2026, 01:45:59 | 6 | 4 974 280 9,95 % | 50 000 000 | 0,00000257 | ||
30.05.2026, 01:45:49 | 4 | 4 991 126 9,99 % | 50 000 000 | 0,00000581 | ||
30.05.2026, 01:45:39 | 5 | 4 040 042 8,09 % | 50 000 000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026, 01:45:29 | 5 | 3 251 202 6,51 % | 50 000 000 | 0,00000587 | ||
30.05.2026, 01:45:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 01:45:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 01:44:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
