Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositFor | 30.05.2026, 09:19:09 | 0RON | 0,00181929 | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 09:19:09 | 0RON | 0,00496522 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 09:19:09 | 0RON | 0RON | |||||
unstake | 30.05.2026, 09:19:07 | 0RON | 0,00091138 | |||||
approve | 30.05.2026, 09:19:07 | 0RON | 0,00096503 | |||||
RON transfer | 30.05.2026, 09:19:07 | 0,02337994 | 0,00052502 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 09:19:07 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 30.05.2026, 09:19:05 | 0RON | 0,00304156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 09:19:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 09:19:03 | 0RON | 0,00145204 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 09:19:03 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0,00132833 | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0,00460587 | |||||
0x8afe7f85 | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0,02014095 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0,00115251 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0,00404934 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 09:19:01 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 30.05.2026, 09:18:59 | 12,76209741 | 0,0016033 | |||||
unstake | 30.05.2026, 09:18:59 | 0RON | 0,00928118 | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 09:18:59 | 0RON | 0,00640685 |
