Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:18:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026, 10:18:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026, 10:18:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026, 10:18:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 10:18:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
30.05.2026, 10:18:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002208 | ||
30.05.2026, 10:17:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 10:17:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026, 10:17:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 10:17:25 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
30.05.2026, 10:17:24 | 7 | 270 990 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000905 | ||
30.05.2026, 10:17:14 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026, 10:17:13 | 1 | 142 746 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000037 | ||
30.05.2026, 10:17:12 | 1 | 46 272 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026, 10:16:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002202 | ||
30.05.2026, 10:15:55 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026, 10:15:54 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026, 10:15:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
30.05.2026, 10:15:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 10:15:33 | 1 | 40 220 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000043 |
