Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 29.05.2026, 21:05:37 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 21:05:33 | 0,19052686 | 0,0000221 | |||||
report | 29.05.2026, 21:05:32 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
report | 29.05.2026, 21:05:23 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 21:04:51 | 0,12364906 | 0,0000221 | |||||
0x39455d3a | 29.05.2026, 21:04:42 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
transmit | 29.05.2026, 21:03:40 | 0ETH | 0,00000763 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 29.05.2026, 21:03:13 | 0,007 | 0,00000306 | |||||
transmit | 29.05.2026, 21:03:12 | 0ETH | 0,00000529 | |||||
transmit | 29.05.2026, 21:02:58 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
reportResultBatch | 29.05.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:36 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:36 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x3161b7f6 | 29.05.2026, 21:02:36 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0x7dc438a4 | 29.05.2026, 21:02:22 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
transfer | 29.05.2026, 21:02:17 | 0,19262746 | 0,00000223 |
