Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:53:05 | 9 | 6 570 | 1 683 656 4,21 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:53:03 | 11 | 9 709 | 2 984 273 7,47 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:53:01 | 11 | 8 148 | 2 344 052 5,87 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:59 | 8 | 7 570 | 1 062 037 2,66 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:57 | 7 | 7 526 | 1 220 151 3,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:55 | 7 | 7 100 | 1 161 638 2,91 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:53 | 7 | 8 439 | 1 314 444 3,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:51 | 10 | 5 218 | 803 541 2,01 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:49 | 6 | 11 178 | 1 708 544 4,28 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:47 | 8 | 6 836 | 1 459 871 3,65 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:45 | 8 | 6 497 | 1 054 468 2,64 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:43 | 5 | 6 021 | 852 731 2,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:41 | 6 | 8 465 | 1 338 836 3,35 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:39 | 12 | 10 365 | 2 575 703 6,44 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:37 | 10 | 13 688 | 2 436 499 6,1 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:35 | 6 | 7 386 | 1 141 220 2,86 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:33 | 9 | 10 282 | 2 171 062 5,43 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:31 | 6 | 6 735 | 1 372 209 3,44 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:29 | 17 | 13 898 | 3 730 334 9,33 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:52:27 | 7 | 5 987 | 1 341 898 3,36 % | < 0,000001 |
