
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,95 %
Total volym
$621,25M
Total MCap
$98,60B
59 token totalt
28
/
1
/
30
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $86,37B +0,34 % | $641,58 | $127,22M | 1,79M 933,73K/860,1K | $399,05M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,80B +0,12 % | $73,64K | $92,39M | 114,02K 57,64K/56,38K | $48,00M |
IN 9M 0x61fa...3d50 | $11,39M +14,55 % | $0,10721 | $2,50M | 55,39K 29,06K/26,32K | $24,17M |
QAIT 1D 0x4d41...9493 | $9,02M +13,87 % | $0,018054 | $1,58M | 77,71K 38,6K/39,1K | $22,96M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $348,47M −1,04 % | $0,17424 | $4,54M | 75,77K 37,18K/38,58K | $21,77M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $28,83M −0,18 % | $0,053695 | $1,60M | 19,61K 8,88K/10,73K | $14,72M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $20,42M −4,63 % | $0,38583 | $1,68M | 83,76K 41,4K/42,35K | $10,48M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $22,94M +0,84 % | $0,26481 | $2,66M | 86,78K 43,11K/43,67K | $10,08M |
ZEST 7D 0x5506...54a1 | $25,64M −0,49 % | $0,17568 | $2,16M | 59,43K 29,52K/29,9K | $8,82M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $11,88M −12,33 % | $0,070861 | $1,85M | 120,37K 59,34K/61,03K | $7,23M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $79,06M +8,80 % | $0,031628 | $2,28M | 35,95K 17,26K/18,69K | $6,84M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $157,59M −25,52 % | $0,46989 | $1,77M | 61,87K 16,85K/45,02K | $4,98M |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $478,13M +36,52 % | $6,246 | $3,15M | 37,31K 18,61K/18,69K | $4,22M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $203,56M +4,59 % | $0,20389 | $10,29M | 10,66K 6,04K/4,62K | $4,08M |
