Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:02 30/05/2026 | 2 | 953 | 292.035 0,01% | 101,68276 | ||
08:01:00 30/05/2026 | 2 | 1.092 | 756.856 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:59 30/05/2026 | 2 | 953 | 414.434 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:59 30/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:58 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:57 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:56 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:53 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:52 30/05/2026 | 2 | 953 | 299.936 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:52 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:51 30/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:51 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:50 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:50 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:49 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:49 30/05/2026 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:49 30/05/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:48 30/05/2026 | 2 | 880 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:47 30/05/2026 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
08:00:44 30/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 |
