Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:07 30/05/2026 | 7 | 680.749 1,71% | 0,026727 | 0,00001819 | 0,00000991 | ||
08:32:06 30/05/2026 | 12 | 2.757.200 6,9% | 0,298067 | 0,00082183 | 0,00004028 | ||
08:32:05 30/05/2026 | 1 | 256.573 0,65% | 0,015769 | 0,00000404 | 0,00000378 | ||
08:32:04 30/05/2026 | 12 | 1.092.327 2,74% | 0,137227 | 0,00014989 | 0,00001629 | ||
08:32:03 30/05/2026 | 3 | 213.561 0,54% | 0,015083 | 0,00000322 | 0,00000322 | ||
08:32:02 30/05/2026 | 12 | 934.888 2,34% | 5,081792 | 0,0047509 | 0,00001422 | ||
08:32:01 30/05/2026 | 8 | 2.588.123 6,48% | 0,08851 | 0,00022907 | 0,00003953 | ||
08:32:00 30/05/2026 | 5 | 770.549 1,93% | 0,033234 | 0,0000256 | 0,00001187 | ||
08:31:59 30/05/2026 | 7 | 1.031.126 2,58% | 0,044349 | 0,00004573 | 0,00001603 | ||
08:31:58 30/05/2026 | 23 | 2.000.885 5,01% | 0,026562 | 0,00005314 | 0,00003128 | ||
08:31:57 30/05/2026 | 5 | 686.966 1,72% | 0,027975 | 0,00001921 | 0,00001084 | ||
08:31:56 30/05/2026 | 26 | 2.504.683 6,27% | 0,147196 | 0,00036867 | 0,0000397 | ||
08:31:55 30/05/2026 | 2 | 104.122 0,27% | 0,066281 | 0,0000069 | 0,00000166 | ||
08:31:54 30/05/2026 | 4 | 430.393 1,08% | 0,035345 | 0,00001521 | 0,00000702 | ||
08:31:53 30/05/2026 | 6 | 481.365 1,21% | 0,061533 | 0,00002961 | 0,00000793 | ||
08:31:52 30/05/2026 | 6 | 472.393 1,19% | 0,033927 | 0,00001602 | 0,00000786 | ||
08:31:51 30/05/2026 | 17 | 1.713.108 4,29% | 0,024843 | 0,00004255 | 0,00002872 | ||
08:31:50 30/05/2026 | 5 | 1.184.414 2,97% | 0,063876 | 0,00007565 | 0,00002001 | ||
08:31:49 30/05/2026 | 7 | 604.870 1,52% | 0,05364 | 0,00003244 | 0,00001032 | ||
08:31:48 30/05/2026 | 5 | 2.231.272 5,58% | 0,086729 | 0,00019351 | 0,00003826 |
