Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:13:05 30/05/2026 | 165 | 0,00025102 | |
19:13:03 30/05/2026 | 171 | 0,00021947 | |
19:13:01 30/05/2026 | 178 | 0,00023364 | |
19:12:59 30/05/2026 | 154 | 0,00018446 | |
19:12:57 30/05/2026 | 161 | 0,00021309 | |
19:12:55 30/05/2026 | 163 | 0,00022342 | |
19:12:53 30/05/2026 | 140 | 0,00015451 | |
19:12:51 30/05/2026 | 161 | 0,00028552 | |
19:12:49 30/05/2026 | 158 | 0,0003589 | |
19:12:47 30/05/2026 | 136 | 0,00015365 | |
19:12:45 30/05/2026 | 147 | 0,00016678 | |
19:12:43 30/05/2026 | 158 | 0,00021979 | |
19:12:41 30/05/2026 | 148 | 0,00016616 | |
19:12:39 30/05/2026 | 160 | 0,00026255 | |
19:12:37 30/05/2026 | 177 | 0,00025811 | |
19:12:35 30/05/2026 | 166 | 0,00024142 | |
19:12:33 30/05/2026 | 132 | 0,00016213 | |
19:12:31 30/05/2026 | 142 | 0,00018485 | |
19:12:29 30/05/2026 | 149 | 0,00041061 | |
19:12:27 30/05/2026 | 175 | 0,00029842 |
