Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:21:16 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06802827 | 0,00000454 | ||
00:29:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06800228 | 0,00000228 | ||
01:10:09 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,06799313 | 0,00000519 | ||
21:29:23 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06782953 | 0,00000226 | ||
21:45:52 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,06782727 | 0,00000191 | ||
09:57:38 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,0675242 | 0,00000226 | ||
10:17:20 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,06752194 | 0,00000191 | ||
18:27:10 29/05/2026 | 11 | 12 | 0,06741586 | 0,00002188 | ||
06:58:49 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06735901 | 0,00000226 | ||
16:58:36 29/05/2026 | 9 | 8 | 0,06730304 | 0,00001726 | ||
03:27:48 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06729714 | 0,00000226 | ||
13:42:45 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,06719659 | 0,00000192 | ||
17:28:45 29/05/2026 | 3 | 2 | 0,06718379 | 0,00000525 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06718089 | 0,00000226 | ||
08:34:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06712925 | 0,00000225 | ||
01:40:23 30/05/2026 | 8 | 2 | 0,06711236 | 0,00010161 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06710891 | 0,00000226 | ||
03:38:07 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06702259 | 0,00000226 | ||
18:27:10 29/05/2026 | 12 | 12 | 0,06699927 | 0,00002373 | ||
02:11:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06697295 | 0,00000226 |
