Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:57:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06455926 | 0,00005 | ||
23:55:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06455344 | 0,00000226 | ||
05:03:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06453822 | 0,00000226 | ||
09:25:22 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,06453358 | 0,00000376 | ||
01:40:23 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06445557 | 0,00000454 | ||
05:03:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06437453 | 0,00000226 | ||
14:44:14 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06430632 | 0,00000226 | ||
18:00:42 29/05/2026 | 11 | 12 | 0,06422734 | 0,00002232 | ||
17:28:45 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,06416453 | 0,00000376 | ||
05:03:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06412234 | 0,00000226 | ||
03:27:48 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06411945 | 0,00000226 | ||
03:06:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06390609 | 0,00000226 | ||
18:27:10 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06383785 | 0,00000454 | ||
19:03:08 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,06383331 | 0,00000425 | ||
09:25:22 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,06369488 | 0,00000376 | ||
12:51:58 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,06367899 | 0,00000374 | ||
17:28:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,06361848 | 0,00000225 | ||
11:36:55 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,06360813 | 0,00000191 | ||
09:25:22 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06360802 | 0,00000226 | ||
05:03:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,06347714 | 0,00000225 |
