Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.283 | 04:58:28 29/05/2026 | 2.311.328 | 3,125 0,0094485 | 0,0000022 | ||
2.769 | 04:57:25 29/05/2026 | 2.260.971 | 3,125 0,01481023 | 0,00000534 | ||
4.218 | 04:55:40 29/05/2026 | 1.902.398 | 3,125 0,02220709 | 0,00000526 | ||
3.239 | 04:47:49 29/05/2026 | 1.949.546 | 3,125 0,018247 | 0,00000563 | ||
3.611 | 04:46:44 29/05/2026 | 1.622.837 | 3,125 0,02798684 | 0,00000775 | ||
3.414 | 04:40:53 29/05/2026 | 1.725.799 | 3,125 0,0453154 | 0,00001327 | ||
4.421 | 04:28:33 29/05/2026 | 1.744.114 | 3,125 0,03650646 | 0,00000825 | ||
4.674 | 04:23:45 29/05/2026 | 1.692.973 | 3,125 0,04895126 | 0,00001047 | ||
4.086 | 04:08:01 29/05/2026 | 1.567.051 | 3,125 0,06074358 | 0,00001486 | ||
4.568 | 03:26:26 29/05/2026 | 1.587.905 | 3,125 0,03789586 | 0,00000829 | ||
5.916 | 03:03:16 29/05/2026 | 1.637.937 | 3,125 0,01104701 | 0,00000186 | ||
6.100 | 03:00:53 29/05/2026 | 1.728.530 | 3,125 0,00828112 | 0,00000135 | ||
3.843 | 03:00:34 29/05/2026 | 1.789.020 | 3,125 0,02441901 | 0,00000635 | ||
4.268 | 02:49:26 29/05/2026 | 1.584.107 | 3,125 0,02175832 | 0,00000509 | ||
3.940 | 02:42:40 29/05/2026 | 2.611.061 | 3,125 0,00698385 | 0,00000177 | ||
5.011 | 02:42:14 29/05/2026 | 1.994.004 | 3,125 0,00910818 | 0,00000181 | ||
4.297 | 02:41:21 29/05/2026 | 1.583.493 | 3,125 0,0231145 | 0,00000537 | ||
4.505 | 02:35:02 29/05/2026 | 1.630.953 | 3,125 0,04100373 | 0,0000091 | ||
4.230 | 02:13:18 29/05/2026 | 1.992.557 | 3,125 0,01739856 | 0,00000411 | ||
4.617 | 02:09:45 29/05/2026 | 1.637.057 | 3,125 0,02719239 | 0,00000588 |
