Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:13 29/05/2026 | 1 | 6 | 1,02464148 | 0,00000278 | ||
03:47:00 30/05/2026 | 1 | 1 | 1,02408519 | 0,00000482 | ||
12:45:47 29/05/2026 | 1 | 3 | 1,02402388 | 0,00002088 | ||
00:18:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,02401825 | 0,00000177 | ||
10:10:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,02396332 | 0,00000229 | ||
19:52:21 29/05/2026 | 3 | 2 | 1,02395597 | 0,0000276 | ||
03:41:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,02391591 | 0,00001037 | ||
10:43:44 29/05/2026 | 1 | 6 | 1,0238295 | 0,0000053 | ||
07:24:56 30/05/2026 | 5 | 2 | 1,02368091 | 0,00000413 | ||
05:08:36 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,02359278 | 0,0000064 | ||
05:51:35 30/05/2026 | 2 | 172 | 1,02357625 | 0,00017582 | ||
15:46:00 29/05/2026 | 1 | 6 | 1,02320719 | 0,00000444 | ||
20:05:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,02306107 | 0,0000038 | ||
00:58:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,02300886 | 0,00000766 | ||
13:05:24 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,02295148 | 0,00000426 | ||
14:35:55 29/05/2026 | 1 | 21 | 1,02294722 | 0,00002454 | ||
16:22:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,02267311 | 0,00000404 | ||
06:04:55 30/05/2026 | 5 | 1 | 1,02252246 | 0,00000363 | ||
13:12:23 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,02240886 | 0,00000141 | ||
06:09:04 30/05/2026 | 2 | 173 | 1,02220614 | 0,00006892 |
