Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:21:34 30/05/2026 | 125 | 25.406.239 46,2% | 0,186096 | 0,00472802 | 0,0004728 | ||
12:21:34 30/05/2026 | 91 | 13.823.041 25,14% | 0,126968 | 0,00175509 | 0,0001755 | ||
12:21:33 30/05/2026 | 98 | 12.937.131 23,53% | 0,115268 | 0,00149123 | 0,00014912 | ||
12:21:33 30/05/2026 | 93 | 12.639.358 22,99% | 0,20037 | 0,00253255 | 0,00025325 | ||
12:21:32 30/05/2026 | 109 | 10.746.456 19,54% | 0,18763 | 0,00201635 | 0,00020163 | ||
12:21:32 30/05/2026 | 45 | 4.011.171 7,3% | 0,283024 | 0,00113525 | 0,00011352 | ||
12:21:31 30/05/2026 | 103 | 13.277.672 24,15% | 0,100299 | 0,00133174 | 0,00013317 | ||
12:21:30 30/05/2026 | 103 | 13.522.867 24,59% | 0,206577 | 0,00279351 | 0,00027935 | ||
12:21:30 30/05/2026 | 42 | 4.490.685 8,17% | 0,390295 | 0,00175269 | 0,00017526 | ||
12:21:29 30/05/2026 | 81 | 11.794.270 21,45% | 0,172372 | 0,002033 | 0,0002033 | ||
12:21:29 30/05/2026 | 102 | 14.177.409 25,78% | 0,081286 | 0,00115243 | 0,00011524 | ||
12:21:29 30/05/2026 | 57 | 7.186.784 13,07% | 0,206611 | 0,00148487 | 0,00014848 | ||
12:21:28 30/05/2026 | 79 | 13.554.602 24,65% | 0,097805 | 0,00132571 | 0,00013257 | ||
12:21:28 30/05/2026 | 89 | 13.086.116 23,8% | 0,08291 | 0,00108497 | 0,00010849 | ||
12:21:27 30/05/2026 | 78 | 15.458.518 28,11% | 0,083925 | 0,00129736 | 0,00012973 | ||
12:21:27 30/05/2026 | 51 | 7.312.879 13,3% | 0,102514 | 0,00074967 | 0,00007496 | ||
12:21:26 30/05/2026 | 77 | 11.956.765 21,74% | 0,094616 | 0,0011313 | 0,00011313 | ||
12:21:26 30/05/2026 | 63 | 10.936.301 19,89% | 0,072395 | 0,00079173 | 0,00007917 | ||
12:21:25 30/05/2026 | 65 | 7.120.505 12,95% | 0,141435 | 0,00100709 | 0,0001007 | ||
12:21:25 30/05/2026 | 70 | 11.578.026 21,06% | 0,095171 | 0,00110189 | 0,00011018 |
