Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:12:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:11:58 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007007 ATOM | |||||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:11:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:11:52 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004626 ATOM | |||||
03:11:47 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:11:43 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007955 ATOM | |||||
03:11:37 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:11:31 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003236 ATOM | |||||
03:11:31 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:11:25 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02429 ATOM | |||||
03:11:25 30/05/2026 | Gửi | 1,153942 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:11:25 30/05/2026 | Gửi | 1,5 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
03:11:14 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:11:08 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
